نقد و بررسی
ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit GTR 42mm
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در انبار موجود نمی باشد
0دیدگاه کاربران
نقد و بررسی
برند | Amazfit |
---|---|
مدل | GTR 42mm |
ابعاد | 9.2×42.6×42.6میلی متر |
وزن | 25.5 گرم |
جنس بدنه | فلز ، سرامیک زیرکونیوم میکرو کریستالی ، مواد پلیمری |
جنس بند | سیلیکونی |
عرض بند | 20 میلی متر |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
مناسب برای | آقایان و خانم ها |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 195 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژدهی باتری | استفاده معمولی : 12 روز |
مقاومت در برابر آب | 5 اتمسفر |
رزولوشن | 390×390 پیکسل |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
صفحه نمايش لمسی | دارد |
صفحه نمايش رنگی | دارد |
محافظت | پوشش ضد اثر انگشت ، گوریلا گلس 3 |
فناوری مکان یابی | GPS+GLONASS |
---|---|
نسخهی بلوتوث | 5.0 |
سازگار با | اندروید 5.0 و iOS 10 و بالاتر |
---|
حسگرها | سنسور نوری ردیابی بیولوژیکی ، سنسور شتاب 6 محوره ، سنسور ژئومغناطیسی 3 محوره ، سنسور فشار هوا ، سنسور ظرفیت ، سنسور نور محیط |
---|---|
سایر ویژگیها | مانیتور ضربان قلب ، گام شمار،مانیتورخواب ، یادآوری کم تحرکی ، یادآوری پیام ، تنظیم روشنایی ، تقویم ، شمارش معکوس ، کرونومتر ، پیش بینی آب و هوا ، کنترل موسیقی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی بیزاسمارت فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به فروشگاه اینترنتی بیزاسمارت میباشد. Copyright © 2016 – 2021
0دیدگاه کاربران